Pebalap Terlibat Kecelakaan, Pecco Menjuarai Balapan

by -110 Views

Francesco Bagnaia (1) dan Pedro Acosta. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com – CADIZ – Pembalap utama pabrikan Ducati Francesco Bagnaia mencatatkan waktu paling cepat dalam latihan MotoGP Spanyol di Circuito de Jerez-Angel Nieto, Jumat (26/4) malam WIB. Pecco -panggilan Bagnaia, mengukir waktu satu menit 36,025 detik, yang merupakan rekor lap baru di Jerez. Juara bertahan MotoGP itu pun memimpin daftar Top 10 latihan, yang berarti memenuhi klasifikasi untuk mengikuti kualifikasi utama atau kualifikasi 2 (Q2). Selain Pecco, ada nama Maverick Vinales, Marc Marquez, Jorge Martin, dan Pedro Acosta dalam lis tersebut.

Hasil Latihan MotoGP Spanyol 2024
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 1’36.025s 22/23 293k
2. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.100s 20/24 293k
3. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.143s 25/26 292k
4. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.339s 19/20 297k
5. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.410s 20/25 292k
6. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.414s 23/24 296k
7. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.421s 19/20 292k
8. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.455s 20/26 295k
9. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.511s 20/21 292k
10. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.514s 19/24 291k
11. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.619s 19/22 296k
12. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.686s 17/22 293k
13. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.875s 22/22 295k
14. Daniel Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +0.919s 23/23 300k
15. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.934s 18/23 295k
16. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.944s 24/24 291k
17. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +1.086s 16/21 292k
18. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.252s 22/23 294k
19. Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.317s 23/24 292k
20. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.357s 17/22 295k
21. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.451s 25/26 293k
22. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.586s 18/23 293k
23. Stefan Bradl GER Honda Test Rider (RC213V) +1.684s 23/24 296k
24. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.813s 24/24 290k
25. Lorenzo Savadori ITA Trackhouse Aprilia (RS-GP) +1.877s 20/22 292k

Pada sesi berdurasi satu jam itu, sembilan pembalap mengalami kecelakaan. Terjatuh. Mereka, yakni Bezzecchi, Raul Fernandez, Vinales, Quartararo, Alex Marquez, Pedrosa, Oliveira, Miller, dan Binder. Hanya Bezzecchi, Vinales, dan Alex Marquez di antara sembilan pembalap tersebut, yang masih bisa masuk dalam klasifikasi Top 10 latihan.

Sepuluh pembalap terbaik pada latihan MotoGP Spanyol berhak langsung mengikuti kualifikasi utama.